DOLAR 34,0593 -0.1%
EURO 37,9720 0.12%
ALTIN 2.818,250,09
BITCOIN 20614894,25%
Ankara
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2065228 19755553 % 4.48229 03:32
  • Ethereum 79681 120343275.28872 % 2.4523 03:32
  • Tether 34.09 118701127897.49 % 0.15214 03:32
  • BNB 18705.92 145887575.79 % 2.85265 03:32
  • Solana 4503.35 468370110.45855 % 0.92823 03:32
  • USDC 34.07 35588650202.221 % 0.11771 03:31
  • XRP 19.83 56386022594 % -0.81045 03:32
  • Lido Staked Ether 79577 9773068.7821425 % 2.36338 03:32
  • Dogecoin 3.46 145966466383.7 % 1.84612 03:32
  • Toncoin 188.39 2532529837.1649 % 1.03777 03:31
  • TRON 5.1 86685642877.073 % 0.39884 03:32
  • Cardano 11.52 35672813026.666 % 1.90908 03:31
  • Avalanche 814.26 405909274.35221 % 2.11228 03:32
  • Wrapped stETH 93775 3459792.4552623 % 2.58241 03:31
  • Wrapped Bitcoin 2063645 152942.50169608 % 4.4031 03:31
  • Shiba Inu 0.00045469 5.8926061366546E+14 % 1.45032 03:32
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79599 360699.58655831 % 2.36165 03:31
  • Chainlink 363.16 608099971.30834 % 1.63791 03:32
  • Bitcoin Cash 10753.75 19762240.521651 % 0.96335 03:32
  • Polkadot 142.09 1413773468.3225 % -0.1328 03:31
  • LEO Token 194.65 925440327.9 % 0.70623 03:32
  • Dai 34.08 5182262037.2538 % 0.15073 03:32
  • Uniswap 227.9 753766667 % 4.1151 03:32
  • Litecoin 2190.94 74986445.733471 % 2.081 03:32
  • NEAR Protocol 140.13 1107181322.9488 % 5.71337 03:32
  • Kaspa 5.82 24725358112.225 % 1.52805 03:32
  • Wrapped eETH 83419 1575922.6207876 % 2.29959 03:31
  • Internet Computer 268.52 470947103.31411 % -0.81428 03:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.45 2521012371 % 8.33045 03:32
  • Sui 41.09 2679963749.6339 % 12.71715 03:32
  • Monero 5918.3 18446744.07371 % 1.89026 03:32
  • Pepe 0.00025236 4.2069E+14 % 2.8936 03:31
  • Aptos 203.5 499839496.85586 % 3.85452 03:32
  • First Digital USD 34.16 2874276609.86 % 0.24127 03:32
  • Stellar 3.22 29575291399.525 % -0.59507 03:32
  • POL (ex-MATIC) 13.02 7189961088.6697 % 0.89954 03:31
  • Ethereum Classic 611.65 148783405.00222 % 0.86887 03:32
  • Ethena USDe 34.03 2602632699.1178 % 0.09614 03:32
  • Bittensor 11162.22 7381023 % 14.55012 03:32
  • Stacks 52.47 1489623842.7605 % 3.50487 03:32
  • OKB 1300.75 60000000 % -0.29385 03:32
  • Immutable 46.89 1605299431.3898 % 11.7956 03:32
  • Cronos 2.73 26960214376.832 % 1.31693 03:32
  • Aave 4774.82 14931968.924566 % 0.28066 03:32
  • Filecoin 118.97 586295743 % 1.73472 03:32
  • Arbitrum 17.9 3617088312 % 3.43455 03:31
  • Injective 661.76 97727222.33 % 7.91923 03:32
  • Render 163.06 392459381.45549 % 2.45673 03:32
  • Hedera 1.7 37013466165.023 % 1.14132 03:32
  • Mantle 19.2 3266841707.8368 % 2.03729 03:32
  • Optimism 50.07 1187596466 % 1.80025 03:32
  • VeChain 0.730164 80985041177 % 2.13859 03:31
  • Cosmos Hub 143.5 390688369.81327 % 5.62898 03:32
  • Fantom 19.69 2803634835.5266 % 12.25929 03:31
  • WhiteBIT Coin 373.48 144118517.10815 % 1.07584 03:31
  • dogwifhat 52.98 998926392 % 2.4888 03:32
  • The Graph 4.87 9548531509.1655 % 3.06227 03:32
  • THORChain 138.47 335547673 % 6.17152 03:31
  • Maker 50743 887737.12649204 % -1.9019 03:32
  • Theta Network 44.54 1000000000 % 1.4799 03:32
  • Bitget Token 31.54 1400001000 % 1.97262 03:32
  • Rocket Pool ETH 89047 491555.27185219 % 2.36303 03:32
  • Solv Protocol SolvBTC 2060478 21185.00817016 % 4.32797 03:31
  • Arweave 635.41 65454185.538151 % -1.78124 03:32
  • FLOKI 0.0042019 9690013565010 % 3.49585 03:32
  • Mantle Staked Ether 83212 485872.66308174 % 2.52851 03:32
  • Polygon 12.96 3086126001.4612 % 0.41524 03:32
  • Bonk 0.00057008 69474461693558 % 3.78318 03:32
  • Helium 232.06 169979147.05129 % -2.88833 03:32
  • Celestia 180.73 211618870.2155 % 9.98402 03:32
  • Pyth Network 10.13 3624988786.4968 % 6.70782 03:32
  • Gate 278.54 128060017.17436 % 2.70527 03:32
  • Quant 2415.24 14544176.164091 % 1.14857 03:32
  • Algorand 4.23 8252094524.9801 % 0.87169 03:32
  • Jupiter 25.11 1350000000 % 1.21761 03:32
  • Sei 9.55 3524861111 % 3.83056 03:32
  • JasmyCoin 0.678869 48419999999.306 % 3.78404 03:32
  • Bitcoin SV 1602.93 19758081.25 % 1.69305 03:32
  • KuCoin 262.77 117906971.28848 % 1.48325 03:32
  • MANTRA 36.38 843162368.65 % -0.16935 03:32
  • Lido DAO 33.95 895273908.80713 % 2.53745 03:32
  • Nervos Network 0.671831 44949240027.74 % 27.25432 03:31
  • Ondo 20.54 1443764727.5882 % 1.62285 03:32
  • Renzo Restaked ETH 81121 363567.32436113 % 2.53667 03:32
  • Core 31.98 910249232.92227 % 4.07304 03:32
  • BitTorrent 2.992E-5 9.68246428571E+14 % -2.36268 03:32
  • Flow 18.45 1531769082.2639 % 2.57933 03:32
  • Fasttoken 83.08 326197285.97373 % -1.24074 03:32
  • ether.fi Staked ETH 79506 340214.47235781 % 2.19406 03:32
  • Beam 0.518192 51209507703 % 10.04032 03:32
  • Notcoin 0.255831 102474422638.64 % 3.86353 03:32
  • Klaytn 4.49 5806693656.9481 % 2.68347 03:31
  • Brett 2.6 9910169624.5705 % 3.7336 03:32
  • Tokenize Xchange 315.63 79995999.945184 % 3.58612 03:32
  • EOS 16.47 1515345195.0768 % 2.09994 03:32
  • GALA 0.639175 38975487150.692 % 8.37642 03:32
  • USDD 34.04 732849634.38573 % 0.56954 03:31
  • PayPal USD 34.06 725562051.07821 % 0.0858 03:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.