DOLAR 34,0344 -0.09%
EURO 38,1310 0.57%
ALTIN 2.834,531,15
BITCOIN 21161733,47%
Ankara
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 1.11% 108,18 Adet:   899 Mio.Lot Hacim:   27.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.774 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,00 1,55 12:23:12
  • Z30KE 95,64 1,40 12:20:54
  • Z30KP 140,00 1,19 12:15:54
  • ZEDUR 8,59 1,18 12:22:47
  • ZELOT 99,00 0,94 12:21:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 306,00 0,86 12:26:01
  • ZOREN 4,36 1,63 12:25:58
  • ZPBDL 149,10 1,29 12:19:09
  • ZPLIB 157,60 2,34 12:20:37
  • ZPT10 72,24 0,64 12:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,20 1,61 12:19:28
  • ZRE20 112,95 1,30 12:23:09
  • ZRGYO 8,55 2,27 12:27:18
  • ZSR25 37,80 2,72 12:21:19
  • ZTM25 138,90 -0,04 12:17:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.