DOLAR 34,0344 -0.09%
EURO 38,1310 0.57%
ALTIN 2.834,531,15
BITCOIN 21161733,47%
Ankara
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.884 s Değişim: 1.12% 109,93 Adet:   875 Mio.Lot Hacim:   26.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,88 0,84 12:19:17
  • SAHOL 96,95 0,78 12:22:55
  • SAMAT 21,88 -0,45 12:21:24
  • SANEL 24,32 -0,49 12:19:37
  • SANFM 25,00 -1,34 12:19:34
  • SANKO 24,82 -4,02 12:20:29
  • SARKY 24,08 2,99 12:21:00
  • SASA 4,24 0,95 12:22:49
  • SAYAS 53,30 2,40 12:22:36
  • SDTTR 233,20 1,66 12:19:22
  • SEGMN 21,38 -1,11 12:19:21
  • SEGYO 5,01 0,20 12:22:47
  • SEKFK 8,83 0,68 12:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,28 1,35 12:20:16
  • SELEC 69,75 -0,57 12:19:44
  • SELGD 52,85 0,57 12:19:32
  • SELVA 12,58 7,25 12:23:08
  • SEYKM 4,75 1,06 12:21:24
  • SILVR 21,26 6,35 12:22:09
  • SISE 41,54 0,87 12:21:01
  • SKBNK 4,56 0,88 12:20:03
  • SKTAS 4,50 2,27 12:17:38
  • SKYLP 114,80 4,08 12:22:16
  • SKYMD 10,24 0,89 12:20:36
  • SMART 31,10 0,39 12:21:09
  • SMRTG 42,00 1,45 12:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,35 3,38 12:20:30
  • SNICA 5,61 1,26 12:21:18
  • SNKRN 54,75 -0,36 09:55:12
  • SNPAM 78,95 6,83 09:55:12
  • SODSN 130,00 1,56 09:55:12
  • SOKE 13,15 0,77 12:20:08
  • SOKM 45,78 -0,04 12:21:48
  • SONME 83,35 1,77 12:19:17
  • SRVGY 337,25 1,20 12:20:37
  • SUMAS 364,75 2,75 03:00:00
  • SUNTK 18,40 0,55 12:20:00
  • SURGY 70,35 2,48 12:20:46
  • SUWEN 29,76 -0,47 12:20:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.