DOLAR 38,0112 0.06%
EURO 41,2334 0.68%
ALTIN 3.710,280,60
BITCOIN 3290520-0,67%
Ankara
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.615 s Değişim: -0.36% -34,96 Adet:   3.769 Mio.Lot Hacim:   96.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 9831
EN DÜŞÜK 9,609
Açılış: 9.775 Dünkü Kapanış: 9.650

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 72,95 -1,42 17:02:26
  • SAHOL 82,10 -2,84 17:02:34
  • SAMAT 17,41 1,10 17:00:51
  • SANEL 22,26 -0,89 17:01:33
  • SANFM 40,96 3,75 17:02:34
  • SANKO 20,22 -0,10 17:02:10
  • SARKY 20,44 2,20 17:00:15
  • SASA 3,67 6,38 17:02:35
  • SAYAS 30,36 -0,13 17:01:36
  • SDTTR 197,50 -0,60 17:02:32
  • SEGMN 21,66 1,03 17:02:36
  • SEGYO 5,03 2,03 17:01:45
  • SEKFK 7,38 0,14 17:02:18
  • SEKUR 14,09 4,45 16:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,70 0,15 17:02:12
  • SELGD 48,68 7,08 16:21:52
  • SELVA 1,75 0,00 17:01:52
  • SERNT 8,72 0,93 17:02:28
  • SEYKM 3,38 4,00 16:55:53
  • SILVR 16,35 1,55 17:00:57
  • SISE 37,12 -2,01 17:02:35
  • SKBNK 4,60 0,66 17:02:31
  • SKTAS 4,14 0,24 17:01:49
  • SKYLP 93,80 -2,55 17:01:51
  • SKYMD 15,20 -5,41 17:01:57
  • SMART 29,68 4,58 17:00:12
  • SMRTG 31,74 -0,19 17:02:36
  • SMRVA 45,14 9,99 16:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,25 -4,13 17:00:10
  • SNICA 3,94 1,55 17:01:14
  • SNKRN 96,50 -9,98 12:55:18
  • SNPAM 55,00 1,85 13:55:18
  • SODSN 87,80 -0,45 12:55:18
  • SOKE 10,92 0,18 17:02:17
  • SOKM 36,08 -2,22 17:02:24
  • SONME 86,50 1,88 17:01:46
  • SRVGY 2,72 1,12 16:59:51
  • SUMAS 326,25 -2,61 12:55:18
  • SUNTK 34,04 9,95 17:02:28
  • SURGY 40,30 2,81 17:02:09
  • SUWEN 21,64 0,46 17:01:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.