DOLAR 38,0272 0.01%
EURO 41,1366 0.03%
ALTIN 3.690,280,08
BITCOIN 3315192-0,24%
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: 4.48% 416,22 Adet:   5.494 Mio.Lot Hacim:   175.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 179,50 3,64 18:09:35
  • KAREL 9,00 2,39 18:09:59
  • KARSN 11,27 9,95 18:09:58
  • KARTN 85,05 3,09 18:08:53
  • KARYE 25,52 2,90 18:09:56
  • KATMR 2,29 5,05 18:09:44
  • KAYSE 17,65 3,76 18:09:53
  • KBORU 63,65 3,83 18:09:52
  • KCAER 12,08 6,06 18:09:33
  • KCHOL 170,40 4,80 18:09:59
  • KENT 871,50 2,65 18:08:03
  • KERVN 2,09 0,48 18:08:21
  • KERVT 15,35 0,66 18:09:53
  • KFEIN 115,10 7,67 18:09:48
  • KGYO 2,92 5,04 18:08:56
  • KIMMR 8,33 4,00 18:09:24
  • KLGYO 4,55 7,06 18:09:42
  • KLKIM 33,00 4,30 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,66 4,23 18:05:05
  • KLNMA 7,32 4,42 18:05:05
  • KLRHO 24,46 2,17 18:08:01
  • KLSER 29,48 2,93 18:09:54
  • KLSYN 5,42 3,83 18:09:47
  • KLYPV 61,45 1,49 18:09:58
  • KMPUR 17,10 4,08 18:09:19
  • KNFRT 10,55 2,53 18:09:58
  • KOCMT 12,32 7,41 18:09:48
  • KONKA 32,40 3,25 18:08:01
  • KONTR 28,08 6,53 18:09:56
  • KONYA 5.480,00 2,77 18:09:36
  • KOPOL 4,92 4,02 18:09:45
  • KORDS 56,65 3,56 18:09:08
  • KOTON 14,94 3,11 18:09:57
  • KOZAA 78,70 5,21 18:09:53
  • KOZAL 25,26 4,12 18:09:58
  • KRDMA 34,20 0,77 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,44 3,12 18:08:02
  • KRDMD 29,58 3,64 18:09:57
  • KRGYO 11,64 3,74 18:08:01
  • KRONT 17,09 2,03 18:08:22
  • KRPLS 6,56 3,80 18:08:01
  • KRSTL 5,87 2,62 18:09:59
  • KRTEK 24,66 3,70 18:08:01
  • KRVGD 2,12 3,41 18:09:49
  • KSTUR 5.035,00 9,81 18:09:22
  • KTLEV 65,75 4,37 18:09:50
  • KTSKR 62,85 8,64 18:09:59
  • KUTPO 77,05 3,22 18:08:05
  • KUVVA 55,50 3,93 18:05:05
  • KUYAS 40,60 6,56 18:09:55
  • KZBGY 6,11 4,27 18:09:16
  • KZGYO 19,30 2,06 18:08:44