DOLAR 38,0272 0.01%
EURO 41,1366 0.03%
ALTIN 3.690,280,08
BITCOIN 3315192-0,24%
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: 4.48% 416,22 Adet:   5.494 Mio.Lot Hacim:   175.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 118,90 7,31 18:09:59
  • GARFA 16,68 3,41 18:09:35
  • GEDIK 7,82 5,96 18:08:04
  • GEDZA 24,00 5,26 18:09:37
  • GENIL 137,70 7,58 18:09:14
  • GENTS 16,10 9,00 18:09:49
  • GEREL 8,25 2,61 18:09:25
  • GESAN 44,48 3,15 18:08:55
  • GIPTA 53,85 2,09 18:09:59
  • GLBMD 9,58 2,46 18:08:02
  • GLCVY 46,60 4,30 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 316,70 -1,25 18:09:43
  • GLRMK 156,10 0,00 18:09:41
  • GLRYH 2,76 3,37 18:09:49
  • GLYHO 7,78 0,13 18:09:11
  • GMSTR 261,00 0,69 18:09:14
  • GMTAS 12,46 5,33 18:08:50
  • GOKNR 21,50 4,17 18:09:57
  • GOLTS 414,50 2,35 18:09:52
  • GOODY 15,25 6,57 18:08:09
  • GOZDE 20,26 9,87 18:09:28
  • GRNYO 8,17 0,37 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 202,10 4,12 18:08:33
  • GRTHO 321,00 9,56 18:09:41
  • GSDDE 7,72 3,07 18:09:24
  • GSDHO 3,89 2,37 18:08:58
  • GSRAY 1,94 2,65 18:09:59
  • GUBRF 254,50 4,73 18:09:59
  • GUNDG 45,98 3,47 18:08:06
  • GWIND 25,02 4,86 18:09:32
  • GZNMI 94,00 3,87 18:09:59