DOLAR 38,0272 0.01%
EURO 41,1366 0.03%
ALTIN 3.690,280,08
BITCOIN 3315192-0,24%
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: 4.48% 416,22 Adet:   5.494 Mio.Lot Hacim:   175.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,80 3,17 18:09:19
  • ECILC 41,92 4,49 18:09:54
  • ECZYT 177,90 3,19 18:09:43
  • EDATA 3,78 3,85 18:09:20
  • EDIP 19,17 2,62 18:08:14
  • EFORC 78,55 5,08 18:09:42
  • EGEEN 9.450,00 2,89 18:09:42
  • EGEGY 16,18 0,87 18:09:41
  • EGEPO 5,89 9,89 18:09:44
  • EGGUB 61,70 4,58 18:09:23
  • EGPRO 24,80 3,94 18:09:54
  • EGSER 3,18 4,95 18:09:26
  • EKGYO 12,82 6,21 18:09:59
  • EKIZ 55,95 7,70 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 18,80 4,10 18:09:02
  • EKSUN 5,24 3,97 18:09:17
  • ELITE 38,36 8,98 18:09:54
  • EMKEL 19,87 7,17 18:09:35
  • EMNIS 335,25 -1,69 18:09:09
  • ENDAE 11,76 4,07 18:09:59
  • ENERY 3,42 8,23 18:09:56
  • ENJSA 58,30 3,92 18:09:59
  • ENKAI 61,70 3,35 18:09:45
  • ENSRI 18,27 9,99 18:09:38
  • ENTRA 10,34 -1,34 18:09:56
  • EPLAS 4,76 2,15 18:08:01
  • ERBOS 165,20 6,10 18:09:28
  • ERCB 84,00 2,75 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,70 4,61 18:09:56
  • ERSU 14,35 5,44 18:08:29
  • ESCAR 50,60 6,30 18:09:48
  • ESCOM 2,45 5,15 18:08:51
  • ESEN 36,30 10,00 18:09:49
  • ETILR 7,10 -5,59 18:08:39
  • ETYAT 9,95 1,63 18:09:48
  • EUHOL 16,50 10,00 18:09:11
  • EUKYO 11,13 2,11 17:59:20
  • EUPWR 28,42 2,97 18:09:55
  • EUREN 4,36 3,81 18:09:56
  • EUYO 11,13 2,49 17:59:14
  • EYGYO 2,09 2,96 18:08:01