DOLAR 34,0344 -0.09%
EURO 38,1310 0.57%
ALTIN 2.834,531,15
BITCOIN 21161733,47%
Ankara
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.888 s Değişim: 1.16% 113,15 Adet:   925 Mio.Lot Hacim:   27.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,48 -0,27 12:33:39
  • ECILC 47,54 0,55 12:34:08
  • ECZYT 203,40 0,99 12:34:47
  • EDATA 17,56 1,15 12:34:27
  • EDIP 21,14 0,86 12:26:40
  • EFORC 30,92 -2,52 12:32:42
  • EGEEN 11.167,50 3,09 12:34:36
  • EGEPO 20,68 2,17 12:32:06
  • EGGUB 80,75 0,31 12:33:26
  • EGPRO 163,50 2,25 12:33:41
  • EGSER 3,73 2,19 12:32:00
  • EKGYO 11,45 1,60 12:34:21
  • EKIZ 65,70 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,04 0,69 12:34:27
  • EKSUN 6,80 0,59 12:34:17
  • ELITE 34,60 9,08 12:34:37
  • EMKEL 12,85 1,74 12:32:50
  • ENERY 218,40 -1,84 12:34:37
  • ENJSA 58,25 -0,43 12:34:34
  • ENKAI 48,60 1,46 12:34:46
  • ENSRI 21,10 -1,03 12:32:43
  • ENTRA 8,02 0,75 12:34:12
  • EPLAS 5,82 2,11 12:34:34
  • ERBOS 203,50 -0,25 12:31:57
  • ERCB 100,20 0,30 12:33:31
  • EREGL 49,12 1,82 12:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 22,88 -2,05 12:33:36
  • ESCAR 384,25 0,26 12:31:37
  • ESCOM 56,65 0,44 12:33:24
  • ESEN 19,56 2,95 12:33:41
  • ETILR 38,96 4,51 12:34:44
  • ETYAT 12,77 -1,69 12:34:17
  • EUHOL 7,20 5,73 09:55:12
  • EUKYO 14,03 1,01 12:29:42
  • EUPWR 86,30 1,17 12:33:41
  • EUREN 14,23 0,78 12:34:36
  • EUYO 11,19 1,82 12:05:11
  • EYGYO 8,07 1,00 12:29:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.