DOLAR 34,0344 -0.09%
EURO 38,1310 0.57%
ALTIN 2.834,531,15
BITCOIN 21161733,47%
Ankara
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.888 s Değişim: 1.16% 113,15 Adet:   925 Mio.Lot Hacim:   27.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,81 -1,80 12:36:02
  • DAGI 9,34 2,41 12:35:10
  • DAPGM 6,01 3,62 12:36:00
  • DARDL 5,60 1,08 12:35:05
  • DCTTR 25,56 1,11 12:36:10
  • DENGE 4,95 1,43 12:35:10
  • DERHL 8,23 -0,72 12:35:43
  • DERIM 33,84 0,42 12:34:27
  • DESA 21,96 2,81 12:35:10
  • DESPC 45,80 2,97 12:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 64,35 3,12 12:36:02
  • DGATE 44,26 6,04 12:36:06
  • DGGYO 34,16 -2,06 12:32:00
  • DGNMO 8,76 0,69 12:34:20
  • DIRIT 48,54 1,51 09:55:12
  • DITAS 19,20 1,53 12:36:02
  • DMRGD 13,19 0,38 12:36:09
  • DMSAS 5,62 1,44 12:32:34
  • DNISI 13,45 1,97 12:35:43
  • DOAS 220,50 0,92 12:36:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 244,90 -0,45 12:36:12
  • DOCO 5.420,00 -0,37 12:35:54
  • DOFER 31,34 -1,45 12:36:09
  • DOGUB 25,40 0,08 12:34:38
  • DOHOL 14,91 1,08 12:36:03
  • DOKTA 24,40 1,67 12:32:18
  • DURDO 14,60 7,51 12:36:02
  • DURKN 22,60 9,92 12:36:09
  • DYOBY 21,62 -0,64 12:35:33
  • DZGYO 7,22 -3,22 12:35:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.