DOLAR 38,0272 0.01%
EURO 41,1366 0.03%
ALTIN 3.689,810,06
BITCOIN 33176980,09%
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: 4.48% 416,22 Adet:   5.494 Mio.Lot Hacim:   175.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,76 6,97 18:09:31
  • ACSEL 104,60 2,65 18:08:04
  • ADEL 33,18 9,94 18:09:57
  • ADESE 1,86 3,91 18:09:59
  • ADGYO 30,36 10,00 18:09:49
  • AEFES 168,10 7,00 18:09:55
  • AFYON 14,34 4,06 18:09:58
  • AGESA 135,30 1,12 18:09:48
  • AGHOL 305,25 7,20 18:08:03
  • AGROT 8,23 6,74 18:09:43
  • AGYO 6,19 6,36 18:08:41
  • AHGAZ 21,10 1,54 18:08:01
  • AHSGY 19,70 2,66 18:09:28
  • AKBNK 56,00 3,80 18:09:58
  • AKCNS 168,30 0,96 18:09:45
  • AKENR 9,87 3,03 18:09:36
  • AKFGY 1,88 7,43 18:09:49
  • AKFIS 19,93 9,99 18:09:59
  • AKFYE 16,31 9,10 18:08:29
  • AKGRT 6,71 8,05 18:09:59
  • AKMGY 218,90 3,50 18:08:01
  • AKSA 11,41 3,07 18:09:57
  • AKSEN 33,60 5,53 18:09:38
  • AKSGY 6,68 3,89 18:09:07
  • AKSUE 16,88 0,54 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,17 5,67 18:09:53
  • ALARK 92,70 7,67 18:09:59
  • ALBRK 6,38 7,41 18:09:28
  • ALCAR 1.065,00 3,20 18:09:52
  • ALCTL 102,50 6,72 18:08:01
  • ALFAS 49,80 6,09 18:09:53
  • ALGYO 18,05 3,56 18:09:55
  • ALKA 7,03 4,93 18:08:07
  • ALKIM 15,46 3,14 18:09:45
  • ALKLC 41,26 4,19 18:09:57
  • ALMAD 7,18 1,56 18:09:00
  • ALTNY 96,70 -0,26 18:09:57
  • ALVES 28,28 3,97 18:09:02
  • ANELE 15,31 6,47 18:09:06
  • ANGEN 11,11 2,68 18:09:21
  • ANHYT 104,70 9,46 18:09:40
  • ANSGR 103,90 5,97 18:09:42
  • APBDL 22,68 3,56 18:05:03
  • APLIB 35,82 6,04 18:05:03
  • APX30 25,88 4,95 18:05:03
  • ARASE 40,00 3,20 18:09:52
  • ARCLK 142,70 1,06 18:09:51
  • ARDYZ 26,60 3,42 18:09:26
  • ARENA 38,22 3,63 18:09:12
  • ARMGD 30,78 1,72 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,60 2,30 18:08:35
  • ARTMS 27,16 1,95 18:09:29
  • ARZUM 4,06 1,50 18:09:34
  • ASELS 117,50 -2,41 18:09:58
  • ASGYO 10,36 2,68 18:09:29
  • ASTOR 105,70 8,58 18:09:56
  • ASUZU 57,50 1,95 18:08:30
  • ATAGY 10,35 2,48 18:08:46
  • ATAKP 37,58 3,75 18:09:55
  • ATATP 85,10 1,01 18:08:21
  • ATEKS 90,20 -9,98 18:08:01
  • ATLAS 4,95 1,64 18:05:05
  • ATSYH 43,98 2,04 18:05:05
  • AVGYO 9,40 -3,29 18:09:33
  • AVHOL 33,96 4,62 18:08:02
  • AVOD 2,41 3,43 18:08:59
  • AVPGY 55,85 4,98 18:09:39
  • AVTUR 10,22 1,69 18:09:17
  • AYCES 438,50 3,06 18:08:28
  • AYDEM 18,36 2,68 18:09:12
  • AYEN 25,10 1,78 18:09:22
  • AYES 9,10 8,33 18:09:03
  • AYGAZ 161,50 3,26 18:09:52
  • AZTEK 41,00 2,86 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.