DOLAR 34,0131 -0.15%
EURO 38,1213 0.54%
ALTIN 2.834,671,15
BITCOIN 21166383,65%
Ankara
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.888 s Değişim: 1.16% 113,15 Adet:   925 Mio.Lot Hacim:   27.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,26 0,61 12:32:41
  • ACSEL 121,00 0,83 12:35:23
  • ADEL 44,12 -0,72 12:36:15
  • ADESE 1,97 1,03 12:35:40
  • ADGYO 35,26 -0,68 12:36:10
  • AEFES 206,80 0,00 12:36:06
  • AFYON 15,58 0,84 12:33:53
  • AGESA 118,60 1,54 12:35:09
  • AGHOL 325,50 0,23 12:34:22
  • AGROT 15,27 0,33 12:36:15
  • AGYO 7,43 1,50 12:35:55
  • AHGAZ 14,34 -1,10 12:35:45
  • AHSGY 25,46 -0,93 12:36:06
  • AKBNK 59,85 2,22 12:36:13
  • AKCNS 157,10 0,51 12:36:09
  • AKENR 13,49 -3,02 12:36:06
  • AKFGY 2,09 1,46 12:36:02
  • AKFYE 19,77 0,76 12:36:15
  • AKGRT 5,75 0,35 12:34:29
  • AKMGY 222,10 1,00 12:33:32
  • AKSA 8,80 0,92 12:36:06
  • AKSEN 37,46 1,30 12:36:06
  • AKSGY 18,93 2,38 12:36:15
  • AKSUE 11,28 0,80 12:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,06 2,68 12:36:05
  • ALARK 95,10 0,96 12:35:50
  • ALBRK 6,21 0,32 12:31:52
  • ALCAR 1.028,00 1,08 12:33:26
  • ALCTL 121,90 0,49 12:36:02
  • ALFAS 53,75 2,38 12:36:13
  • ALGYO 21,46 1,51 12:31:51
  • ALKA 28,44 0,64 12:36:04
  • ALKIM 36,00 1,18 12:31:28
  • ALKLC 30,64 0,13 12:35:22
  • ALMAD 7,09 0,42 12:32:28
  • ALTNY 93,60 2,86 12:36:15
  • ALVES 50,05 0,91 12:36:16
  • ANELE 13,50 0,30 12:33:35
  • ANGEN 16,15 1,57 12:36:14
  • ANHYT 108,20 0,65 12:36:02
  • ANSGR 80,20 -0,99 12:36:10
  • APBDL 22,36 1,22 12:36:13
  • APLIB 37,34 1,63 12:31:51
  • APX30 26,31 1,54 12:35:55
  • ARASE 51,20 -0,39 12:35:33
  • ARCLK 144,30 2,20 12:36:02
  • ARDYZ 37,10 2,66 12:36:15
  • ARENA 35,42 -1,01 12:36:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,92 3,26 12:35:57
  • ARTMS 56,45 1,35 12:34:17
  • ARZUM 52,35 7,72 12:36:13
  • ASELS 58,10 0,61 12:36:05
  • ASGYO 11,92 1,27 12:35:34
  • ASTOR 81,30 0,18 12:36:10
  • ASUZU 72,65 1,32 12:35:12
  • ATAGY 10,90 0,93 12:36:15
  • ATAKP 49,70 0,32 12:35:57
  • ATATP 101,90 2,93 12:35:37
  • ATEKS 156,70 0,00 12:19:55
  • ATLAS 5,45 -0,91 12:35:14
  • AVGYO 9,05 6,10 12:36:05
  • AVHOL 35,44 -0,56 12:36:05
  • AVOD 3,07 1,66 12:34:34
  • AVPGY 50,10 0,52 12:36:16
  • AVTUR 13,09 -1,58 12:35:41
  • AYCES 509,00 0,49 12:35:18
  • AYDEM 25,18 2,44 12:34:54
  • AYEN 30,22 0,33 12:36:12
  • AYGAZ 149,30 1,56 12:35:11
  • AZTEK 61,90 0,32 12:36:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.