DOLAR 38,0671 0.05%
EURO 41,2679 0.14%
ALTIN 3.766,960,99
BITCOIN 3199124-3,06%
Ankara
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,00 -1,36 18:05:15
  • Z30KE 100,10 0,97 18:10:00
  • Z30KP 147,00 0,96 18:10:00
  • ZEDUR 7,09 1,29 18:10:01
  • ZELOT 101,25 0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 411,30 -0,10 18:10:00
  • ZOREN 3,51 2,03 18:10:01
  • ZPBDL 153,75 1,52 18:05:15
  • ZPLIB 147,05 -0,68 18:10:00
  • ZPT10 78,52 0,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 138,95 0,72 18:10:00
  • ZRE20 116,85 1,83 18:05:15
  • ZRGYO 19,67 3,91 18:10:01
  • ZSR25 34,39 0,76 18:10:00
  • ZTM25 130,10 0,77 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.