DOLAR 38,0671 0.05%
EURO 41,2679 0.14%
ALTIN 3.766,960,99
BITCOIN 3187754-4,12%
Ankara
16°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,81 -1,43 18:10:00
  • ACSEL 104,80 0,38 18:05:15
  • ADEL 31,46 0,19 18:10:00
  • ADESE 1,88 0,53 18:09:53
  • ADGYO 30,72 -1,48 18:09:13
  • AEFES 167,10 -0,24 18:09:36
  • AFYON 14,78 2,14 18:10:00
  • AGESA 127,90 3,40 18:10:00
  • AGHOL 295,25 -0,84 18:09:18
  • AGROT 8,99 0,11 18:09:29
  • AGYO 6,39 4,24 18:08:24
  • AHGAZ 20,80 0,48 18:08:01
  • AHSGY 20,50 -3,76 18:10:00
  • AKBNK 52,25 -1,04 18:10:00
  • AKCNS 165,10 1,79 18:09:06
  • AKENR 10,13 0,50 18:08:59
  • AKFGY 1,96 1,03 18:10:00
  • AKFIS 19,95 0,55 18:10:00
  • AKFYE 16,37 0,86 18:08:10
  • AKGRT 6,70 -0,15 18:10:00
  • AKMGY 219,30 1,62 18:09:50
  • AKSA 11,17 1,82 18:09:46
  • AKSEN 35,16 4,64 18:10:00
  • AKSGY 6,94 -0,57 18:10:00
  • AKSUE 16,45 3,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,09 -1,28 18:10:01
  • ALARK 100,70 5,67 18:10:00
  • ALBRK 6,10 -0,65 18:08:01
  • ALCAR 1.137,00 -1,04 18:10:00
  • ALCTL 101,50 1,70 18:09:53
  • ALFAS 51,65 2,08 18:09:44
  • ALGYO 18,54 2,21 18:10:00
  • ALKA 7,13 0,28 18:10:00
  • ALKIM 15,25 1,19 18:10:00
  • ALKLC 45,82 4,23 18:08:39
  • ALMAD 7,25 0,14 18:09:45
  • ALTNY 89,85 1,53 18:09:54
  • ALVES 28,96 1,05 18:10:00
  • ANELE 16,03 1,14 18:08:46
  • ANGEN 11,23 0,09 18:10:00
  • ANHYT 87,85 -4,35 18:10:00
  • ANSGR 93,00 -6,86 18:10:00
  • APBDL 22,90 1,19 18:10:00
  • APLIB 34,52 -1,46 18:10:00
  • APX30 25,68 0,78 18:10:00
  • ARASE 40,34 1,36 18:09:59
  • ARCLK 137,10 0,81 18:09:31
  • ARDYZ 27,72 0,73 18:09:23
  • ARENA 39,48 3,35 18:10:00
  • ARMGD 30,18 0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,80 -1,10 18:10:00
  • ARTMS 28,24 2,84 18:10:00
  • ARZUM 3,92 0,51 18:09:26
  • ASELS 119,90 2,48 18:09:54
  • ASGYO 10,64 0,76 18:09:39
  • ASTOR 113,60 4,03 18:09:43
  • ASUZU 59,10 1,98 18:08:42
  • ATAGY 10,74 2,87 18:10:01
  • ATAKP 38,16 1,81 18:10:00
  • ATATP 84,25 1,32 18:05:13
  • ATEKS 80,40 -9,97 18:09:39
  • ATLAS 4,90 1,03 18:10:01
  • ATSYH 42,88 -0,14 18:10:01
  • AVGYO 8,74 -1,69 18:09:03
  • AVHOL 34,48 1,95 18:10:00
  • AVOD 2,46 0,41 18:10:00
  • AVPGY 56,55 3,10 18:10:00
  • AVTUR 10,48 2,04 18:08:37
  • AYCES 446,75 0,17 18:10:00
  • AYDEM 19,17 2,51 18:09:32
  • AYEN 26,24 5,13 18:09:27
  • AYES 9,30 -0,21 18:10:01
  • AYGAZ 168,80 2,99 18:05:15
  • AZTEK 42,06 -1,41 18:09:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.